Jaarlijks bezoeken we ongeveer 15 wandeltochten in Nederland, waaronder ook een aantal tochten welke we mede organiseren met wsv De Zwolse Tippelaars (DZT) onder auspiciën van de Zwolse Wandel Verenigingen (ZWV). Daarnaast organiseren we zelf een aantal trainingstochten ter voorbereiding op de Apeldoornse Vierdaagse en/of de 4Daagse van Nijmegen, maar hier kun je uiteraard ook aan deelnemen als je het gewoon leuk vindt om mee te wandelen. Het wandelprogramma wordt jaarlijks vastgesteld.
We bezoeken de tochten uit ons wandelprogramma voornamelijk met de bus (gehuurde touringcar), maar indien de startlocaties zich in de omgeving van Zwolle bevinden bezoeken we deze met de auto.
Voorafgaand aan de tochten dien je je aan te melden.Dit vanwege het bestellen van de bus (aantal zitplaatsen) en het bepalen van de inzet van het aantal auto’s. In de nieuwsbrief of op de website staat vermeld tot welke datum men zich kan aanmelden. Opgave kan gedaan worden bij Dineke de Graaf via de mail of telefonisch 038-4549530. De inschrijfkosten zijn € 4,00 en indien men een medaille wil is dit tegen de kostprijs. Dit laatste dient voor het instappen in de bus vermeld te worden.
De opstapplaatsen en tijden voor de bus zijn:
- 09.00 uur – Holtenbroek, hoek Mozartlaan/Bachlaan
- 09.15 uur – Wipstrik, bushalte brug Leo Majorlaan
- 09.30 uur – Zwolle-zuid, winkelcentrum Sellekamp.
De opstapplaatsen met de auto zijn identiek als hier boven genoemd maar dan op alle 3 locaties vertrek om 09.00 uur.
In een enkel geval vertrekken wij eerder ivm de reistijd. Dit zal dan vermeld worden op ons wandelprogramma en via onze nieuwsbrief.
Wandelagenda 2026

Datum |
Plaats |
Tocht |
Afstanden |
Vervoer |
Bijzonderheden |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 januari | Epe | Boerenkoolwandeltocht | 5/10/15 km | auto | |
| 2 | 07 februari | Wierden | Snerttocht Ambular | 5/10/15/20 km | bus | |
| 3 | 21 februari | Zwolle | Peperbuswandeltocht | 5/10/15/20 km | eigen | |
| 4 | 28 februari | Zwolle | Eigen Wandeltocht | 5/10/15/20 km | eigen | |
| 5 | 14 maart | Westerbork | Börkertocht | 5/10/15/20 km | bus | |
| 6 | 21 maart | Zwolle | Eigen wandeltocht | 5/10/15/25 km | eigen | |
| 7 | 11 april | Dalfsen | Bos- en Weidetocht | 5/10/15/20 km | auto | |
| 8 | 18 april | Den Haag | Zeemansloop | 5/10/15 km | bus | |
| 9 | 09 mei | Zaandam | Molen en Merentocht | 5/10/15/20 km | bus | |
| 10 | 30 mei | Zwolle | Eigen Wandeltocht | 5/10/15/25/30 km | eigen | |
| 11 | 1 / 5 juni | Zwolle | Avond4daagse | 5/10 km | eigen | hulp bij org |
| 12 | 13 juni | Ruinen | Scherperwandeltocht | 5/10/15/25 km | bus | |
| 13 | 27 juni | Zwolle | Tussen IJssel en Vecht | 5/10/15/20/30/40 km | eigen | hulp bij org |
| 14 | 04 juli | Zwolle | Eigen Wandeltocht | 5/10/15/25/30/40 km | eigen | |
| 15 | 14/17 juli | Apeldoorn | Vierdaagse | 12/20/30/40 km | eigen | |
| 16 | 21/24 juli | Nijmegen | Vierdaagse | 30/40/50km | eigen | |
| 17 | 12 september | Hattem | Bos- en Heidetocht | 5/10/15/20 km | auto | |
| 18 | 26 september | Loenen | Watervalwandelingen | 5/10/15/20 km | Bus | |
| 19 | 10 oktober | Wekerom | Wicherumloop | 5/10/15/25 km | Bus | |
| 20 | 31 oktober | Appelscha | Najaarswandeltocht | 5/10/15/20 km | Bus | |
| 21 | 07 november | Zwolle | Blauwvingerwandeltocht | 5/10/15/25 km | eigen | |
| 22 | 21 november | Apeldoorn | Pepernotenwandeling | 5/10/15/20 km | eigen |


